Statistiky FK Uhlířské Janovice B – PODZIM 2015
Čtvrtek 17.12.2015 16:44 -- Autor: LukášStatistiky – B-týmu Uhlířských Janovic sehrál skvělý podzim! Do podzimní tabulky OP nasbíral 28 bodů a umístil se na 2. místě! Nejlepším střelcem se s 10 brankami stal Michal Veliký, čtyři branky dal Marek Stoupa. Nejvíc minut odehrál brankář Jaroslav Kmoch (990). Uhlířům se dařilo také v poháru OFS, kde postoupil do jarních bojů.
Tabulka Okresní přebor – PODZIM 2015
# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly | 13 | 11 | 0 | 2 | 34:9 | 33 |
2. | Uhlířské Janovice B | 13 | 10 | 0 | 3 | 32:18 | 28 |
3. | Kutná Hora B | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:19 | 24 |
4. | Malín | 13 | 8 | 0 | 5 | 29:21 | 23 |
5. | Hlízov | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:21 | 22 |
6. | SÁZAVA B | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:29 | 22 |
7. | Vrdy | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:26 | 20 |
8. | Zbraslavice | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:31 | 19 |
9. | Malešov | 13 | 6 | 0 | 7 | 27:28 | 18 |
10. | Sedlec | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:27 | 17 |
11. | Paběnice | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:37 | 15 |
12. | Chotusice | 13 | 4 | 0 | 9 | 23:40 | 12 |
13. | ZBÝŠOV | 13 | 5 | 0 | 8 | 13:33 | 12 |
14. | Kácov B | 13 | 2 | 0 | 11 | 25:41 | 7 |
Celé statistiky: Statistiky – FK Uhlířské Janovice B Podzim 2015