Statistiky FK Uhlířské Janovice A – PODZIM 2021
Sobota 27.11.2021 13:04 -- Autor: LukášStatistiky – A-tým se vrátil do I.B třídy skupiny D, kde v podzimní tabulce skončil s 26. body na 5. místě. Více:
I.B třída skupina D
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ FC Jevany | 13 | 11 | 0 | 2 | 36:11 | 33 |
2 | SK Úvaly | 13 | 10 | 2 | 1 | 33:9 | 32 |
3 | TJ Sokol Teplýšovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 34:15 | 28 |
4 | TJ Sokol Miřetice | 13 | 7 | 5 | 1 | 35:18 | 26 |
5 | FK Uhlířské Janovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:20 | 26 |
6 | TJ Kunice | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:14 | 23 |
7 | SK VYŽLOVKA | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:24 | 17 |
8 | FK KAVALIER SÁZAVA | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:23 | 14 |
9 | FC JÍLOVÉ | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:27 | 14 |
10 | FK Říčany | 13 | 4 | 1 | 8 | 23:40 | 13 |
11 | SK Olbramovice | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:39 | 10 |
12 | TJ Sokol Senohraby | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:40 | 9 |
13 | TJ Sokol Kondrac | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:31 | 8 |
14 | TJ Sokol Družba Suchdol | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:31 | 7 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ FC Jevany | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:3 | 21 |
2 | TJ Sokol Teplýšovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:6 | 18 |
3 | SK Úvaly | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:2 | 16 |
4 | FK Uhlířské Janovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
5 | TJ Kunice | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:2 | 13 |
6 | FC JÍLOVÉ | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 12 |
7 | TJ Sokol Miřetice | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:13 | 11 |
8 | SK VYŽLOVKA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
9 | FK KAVALIER SÁZAVA | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | 7 |
10 | TJ Sokol Družba Suchdol | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | 6 |
11 | FK Říčany | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:21 | 6 |
12 | SK Olbramovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
13 | TJ Sokol Senohraby | 7 | 0 | 3 | 4 | 9:20 | 3 |
14 | TJ Sokol Kondrac | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 0 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Úvaly | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | 16 |
2 | TJ Sokol Miřetice | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:5 | 15 |
3 | TJ FC Jevany | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 12 |
4 | FK Uhlířské Janovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:13 | 12 |
5 | TJ Sokol Teplýšovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
6 | TJ Kunice | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
7 | TJ Sokol Kondrac | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:21 | 8 |
8 | FK KAVALIER SÁZAVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
9 | FK Říčany | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:19 | 7 |
10 | SK VYŽLOVKA | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:16 | 6 |
11 | SK Olbramovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:23 | 6 |
12 | TJ Sokol Senohraby | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:20 | 6 |
13 | FC JÍLOVÉ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
14 | TJ Sokol Družba Suchdol | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:18 | 1 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
TOP TŘI
Střelci | Branky |
M. Srba | 8 |
M. Jelínek | 5 |
D. Marek | 4 |
Jméno | Počet ŽK |
D. Randlíszek | 5 |
M. Srba | 3 |
K. Zadražil | 3 |
D. Záruba | 3 |
I. Barták | 3 |
Jméno | Počet ČK |
D. Marek | 1 |
Jméno | Počet nul |
D. Záruba | 3 |
Všichni hráči podle odehraných minut
Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Kryštof | Zadražil | 13 | 1 | 3 | 0 | 1196 |
Ivo | Barták | 13 | 0 | 3 | 0 | 1196 |
Daniel | Randlíszek | 12 | 0 | 5 | 0 | 1069 |
Antonín | Beneš | 12 | 1 | 1 | 0 | 1037 |
Martin | Jelínek | 11 | 5 | 2 | 0 | 937 |
Martin | Srba | 13 | 8 | 3 | 0 | 890 |
Nicol | Marek | 11 | 3 | 2 | 0 | 854 |
Jaroslav | Kopp | 11 | 1 | 1 | 0 | 806 |
Daniel | Záruba | 8 | 0 | 3 | 0 | 738 |
Dominik | Marek | 10 | 4 | 0 | 1 | 723 |
Miroslav | Kopecký | 10 | 0 | 2 | 0 | 693 |
Marek | Bílek | 12 | 0 | 2 | 0 | 673 |
Jaroslav | Kmoch | 5 | 0 | 1 | 0 | 458 |
Radek | Tancer | 6 | 1 | 1 | 0 | 391 |
Eduard | Čermák | 12 | 1 | 2 | 0 | 333 |
Denis | Kulhánek | 7 | 0 | 2 | 0 | 296 |
Daniel | Záruba | 8 | 0 | 3 | 0 | 287 |
Valdemar | Šusta | 5 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Matyáš | Novotný | 4 | 0 | 1 | 0 | 193 |
Michal | Janoušek | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tomáš | Kmoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Petr | Topinka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zdroj: FAČR