Statistiky FK Uhlířské Janovice A, PODZIM – 2011
Čtvrtek 24.11.2011 12:25 -- Autor: LukášStatistiky – V podzimní části I. A třídy – skupina B obsadili fotbalisté FK Uhlířské Janovice, ve vyrovnané spodní části tabulky, poslední 16. místo. Na kontě mají 12 bodů, stejně jako předposlední Zeleneč. Ale určitě není vše ztraceno, další týmy před Uhlíři mají po 15, 16 a 17 bodech. Nejlepším střelcem podzimu se stal Zdeněk Churavý, který se přesně trefil pětkrát, dále Vladislav Svoboda má na kontě čtyři branky, Marek Hrstka dvě. Ostatní střelci se trefili jednou.
Tabulka PODZIM 2011:
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Klecany | 15 | 12 | 1 | 2 | 38: 14 | 37 | ( 16) |
2. | Poděbrady | 15 | 10 | 4 | 1 | 31: 7 | 34 | ( 13) |
3. | Zásmuky | 15 | 8 | 2 | 5 | 26: 16 | 26 | ( 2) |
4. | D.Lhota | 15 | 8 | 2 | 5 | 28: 25 | 26 | ( 2) |
5. | Velim B | 15 | 7 | 4 | 4 | 32: 21 | 25 | ( 1) |
6. | Benešov B | 15 | 7 | 4 | 4 | 27: 20 | 25 | ( 4) |
7. | Semice | 15 | 6 | 2 | 7 | 30: 30 | 20 | ( -4) |
8. | Bakov | 15 | 6 | 2 | 7 | 17: 18 | 20 | ( -1) |
9. | Jílové | 15 | 6 | 1 | 8 | 22: 27 | 19 | ( -2) |
10. | Kostelec | 15 | 6 | 1 | 8 | 30: 37 | 19 | ( -5) |
11. | Č.Pečky | 15 | 4 | 5 | 6 | 31: 29 | 17 | ( -7) |
12. | Brandýs-Boleslav | 15 | 5 | 2 | 8 | 29: 31 | 17 | ( -7) |
13. | Radim | 15 | 4 | 4 | 7 | 27: 25 | 16 | ( -5) |
14. | Týnec | 15 | 5 | 0 | 10 | 25: 43 | 15 | ( -6) |
15. | Zeleneč | 15 | 3 | 3 | 9 | 18: 42 | 12 | ( -9) |
16. | U.Janovice | 15 | 3 | 3 | 9 | 20: 46 | 12 | (-12) |
TABULKA DOMA | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Velim B | 8 | 6 | 2 | 0 | 25: 5 | 20 |
2. | Poděbrady | 7 | 6 | 1 | 0 | 20: 1 | 19 |
3. | Klecany | 7 | 6 | 0 | 1 | 18: 5 | 18 |
4. | Zásmuky | 8 | 5 | 1 | 2 | 15: 6 | 16 |
5. | Benešov B | 7 | 5 | 1 | 1 | 15: 8 | 16 |
6. | D.Lhota | 8 | 5 | 1 | 2 | 17: 11 | 16 |
7. | Semice | 8 | 4 | 2 | 2 | 18: 13 | 14 |
8. | Brandýs-Boleslav | 8 | 4 | 1 | 3 | 22: 16 | 13 |
9. | Kostelec | 8 | 4 | 1 | 3 | 18: 14 | 13 |
10. | Radim | 7 | 3 | 2 | 2 | 18: 8 | 11 |
11. | Zeleneč | 7 | 3 | 2 | 2 | 12: 14 | 11 |
12. | Bakov | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 8 | 10 |
13. | Jílové | 7 | 3 | 0 | 4 | 12: 10 | 9 |
14. | U.Janovice | 8 | 2 | 3 | 3 | 11: 19 | 9 |
15. | Č.Pečky | 8 | 2 | 2 | 4 | 16: 14 | 8 |
16. | Týnec | 7 | 2 | 0 | 5 | 12: 19 | 6 |
TABULKA VENKU | |||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Klecany | 8 | 6 | 1 | 1 | 20: 9 | 19 |
2. | Poděbrady | 8 | 4 | 3 | 1 | 11: 6 | 15 |
3. | Zásmuky | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 10 | 10 |
4. | D.Lhota | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 14 | 10 |
5. | Bakov | 8 | 3 | 1 | 4 | 6: 10 | 10 |
6. | Jílové | 8 | 3 | 1 | 4 | 10: 17 | 10 |
7. | Benešov B | 8 | 2 | 3 | 3 | 12: 12 | 9 |
8. | Č.Pečky | 7 | 2 | 3 | 2 | 15: 15 | 9 |
9. | Týnec | 8 | 3 | 0 | 5 | 13: 24 | 9 |
10. | Semice | 7 | 2 | 0 | 5 | 12: 17 | 6 |
11. | Kostelec | 7 | 2 | 0 | 5 | 12: 23 | 6 |
12. | Velim B | 7 | 1 | 2 | 4 | 7: 16 | 5 |
13. | Radim | 8 | 1 | 2 | 5 | 9: 17 | 5 |
14. | Brandýs-Boleslav | 7 | 1 | 1 | 5 | 7: 15 | 4 |
15. | U.Janovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 9: 27 | 3 |
16. | Zeleneč | 8 | 0 | 1 | 7 | 6: 28 | 1 |
VÍCE ZDE: Statistiky – FK Uhlířské Janovice A podzim-2011