Shrnutí podzimní části ml. žáků A a B (+foto)
Pondělí 3.12.2012 14:45 -- Autor: LukášStatistika – Ml. žáci, kteří jsou nováčci v Krajském přeboru, se umístili v podzimní tabulce na 12. místě. Pod článkem si můžete prohlédnou fotky z jejich posledního utkání a následné rozlučky.
Tabulka PODZIM 2012 – ML. ŽÁCI (Krajský přebor):
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Tn Rakovník | 15 | 12 | 1 | 2 | 74: 36 | 37 | ( 13) | |
2. | Neratovice | 14 | 12 | 0 | 2 | 118: 36 | 36 | ( 18) | |
3. | Sedlčany | 15 | 11 | 2 | 2 | 105: 33 | 35 | ( 14) | |
4. | Nymburk | 14 | 11 | 1 | 2 | 58: 28 | 34 | ( 10) | |
5. | Říčany | 15 | 11 | 0 | 4 | 75: 31 | 33 | ( 9) | |
6. | SK Rakovník | 15 | 9 | 0 | 6 | 49: 39 | 27 | ( 6) | |
7. | Velim | 15 | 8 | 1 | 6 | 77: 49 | 25 | ( 4) | |
8. | Brandýs-Boleslav | 15 | 6 | 2 | 7 | 47: 67 | 20 | ( -1) | |
9. | M.Hradiště | 15 | 6 | 1 | 8 | 38: 39 | 19 | ( -5) | |
10. | Kunice | 15 | 6 | 1 | 8 | 35: 41 | 19 | ( -5) | |
11. | Čelákovice | 15 | 6 | 0 | 9 | 47: 67 | 18 | ( -3) | |
12. | U.Janovice | 15 | 5 | 1 | 9 | 41: 65 | 16 | ( -5) | |
13. | K. Hora | 15 | 4 | 0 | 11 | 26: 57 | 12 | (-12) | |
14. | Sp Příbram | 15 | 3 | 1 | 11 | 22: 65 | 10 | (-14) | |
15. | Lysá | 15 | 3 | 1 | 11 | 38: 82 | 10 | (-11) | |
16. | Kosmonosy | 15 | 0 | 0 | 15 | 19:134 | 0 | (-24) |
Ml. žáci B podzimní část zvládli na výbornou. Pouze jednou prohráli, ale ostatní zápasy vyhráli. V průběžné tabulce jsou tak na 2. místě, za vedoucí Čáslaví zaostávají pouze o skóre, ale Uhlíři mají ještě zápas k dobru.
Tabulka PODZIM 2012 – ML. ŽÁCI (Okresní přebor):
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Čáslav C | 8 | 6 | 0 | 2 | 36: 15 | 18 | ( 3) | |
2. | Uhl. Janovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 40: 23 | 18 | ( 9) | |
3. | Zruč B | 8 | 5 | 0 | 3 | 46: 23 | 15 | ( 3) | |
4. | Rataje | 8 | 4 | 1 | 3 | 39: 21 | 13 | ( -2) | |
5. | Vrdy | 8 | 4 | 1 | 3 | 28: 31 | 13 | ( 1) | |
6. | B.Podolí | 7 | 3 | 1 | 3 | 31: 24 | 10 | ( 1) | |
7. | Malešov | 8 | 1 | 3 | 4 | 24: 28 | 6 | ( -3) | |
8. | N.Dvory | 8 | 1 | 2 | 5 | 8: 41 | 5 | ( -7) | |
9. | Kaňk | 8 | 1 | 0 | 7 | 13: 59 | 3 | ( -9) |
U. Janovice – Kosmonosy 5:2 (2:1) a následná rozlučka:
Autor fotek: M. Šotka