Statistiky dorostu 2012 – 2013 (+hodnocení trenéra)
Úterý 18.06.2013 17:32 -- Autor: LukášStatistiky/rozhovor – Stejně jako minulý rok, skončil dorost Uhlířských Janovic na skvělém druhém místě v I.A třídě. Nejlepšími střelci sezóny 2012-2013 se společně stali Marek Kalaš a Nicol Marek.
Trenér Jiří Uher nám k zhodnocení sezóny odpověděl na pár otázek:
Jak jsi spokojený s druhým místem v I.A třídě?
„Tak spokojenost je samozřejmě velká. Skončit dva roky po sobě na krásným druhým místě v I.A třídě je určitě pěkný výsledek. Tenhle rok je to určitě cennější umístění, protože loni odešlo šest kluků 93 ročníku a nahradit je nebylo vůbec jednoduché. Ale jak je vidět, tak se to povedlo. Je až neuvěřitelný, že jsme udělali 55 bodů, stejně jako v loňském ročníku.“
Kdo v dorostu končí?
„Končí Kryštof Zadražil, Zdeněk Lopour, Tomáš Duna a Jarda Kmoch. První tři jmenovaný mají na to, aby hráli pravidelně za Áčko. Je to jen na nich, jak budou nebo nebudou dál na sobě makat. Jarda Kmoch to bude mít samozřejmě jako gólman těžší, ale věřím, že se o svou šanci popere. Každopádně jim chci poděkovat za ty roky v dorostu, co strávili se mnou a Mírou Kopeckým ml. (bývalý asistent trenéra – pozn. red.) Přeju jim do dalších bojů hodně vítězných zápasu a hlavně hodně zdravý.“
Kdo nový do dorostu přijde?
„Koho ze st. žáků přivítám na prvním tréninku ještě pořádně nevím, ale měl by to být určitě brankář Daniel Záruba, Jirka Vokřál a Jan Vinický. Když jich bude víc, budu jen rád. Každopádně hráčů na další sezónu bude opět dost, což je parádní.“
Když se ohlédneš za uplynulou sezónou, jaký zápas tě nejvíce potěšil a naopak zklamal?
„To je jednoduchý! Nejhorší výkon jsme podali v Jestřabí Lhotě (remíza 2:2 – pozn. red.). Nejlepší zápas jsme odehráli v Tupadlech (výhra 7:0 - pozn. red.), ale hlavně doma před výbornou diváckou kulisou s prvním týmem tabulky Velimí (výhra 3:1 - pozn. red.).“
Kdy začíná letní příprava?
„Kdy zahájíme letní přípravu ještě nevím, ale kluci to budou vědět určitě včas.“
(tu zveřejníme zde na stránkách www.fkuhlirskejanovice.cz)
Střelci: | |||||
# | Podzim | Jaro | Celkem | ||
1. | Kalaš Marek | 8 | 8 | 16 | |
2. | Marek Nicol | 8 | 8 | 16 | |
3. | Barnát Lukáš | 4 | 9 | 13 | |
4. | Tancer Radek | 7 | 3 | 10 | |
5. | Kulhánek Denis | 1 | 4 | 5 | |
6. | Randlíszek Daniel | 5 | 0 | 5 | |
7. | Duna Tomáš | 1 | 2 | 3 | |
8. | Nouzák Karel | 1 | 2 | 3 | |
9. | Lopour Zdeněk | 2 | 1 | 3 | |
10. | Vyhnánek Tomáš | 1 | 1 | 2 | |
11. | Kmoch Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |
12. | Zadražil Kryštof | 1 | 1 | 2 | |
13. | Eminger Luboš | 0 | 1 | 1 | |
14. | Sojka Tonda | 1 | 0 | 1 | |
15. | Kmoch Tomáš | 1 | 0 | 1 |
Přehled zápasů
# | Zápas a výsledek | Branky |
1. kolo | Chocerady – UJ 0:2 | Kalaš, Lopour |
2. kolo | UJ – AFK Pečky 6:2 (4:2) | Marek N. 2, Kalaš, Zadražil, Tancer, Nouzák |
3. kolo | Mnichovice – UJ 1:0 (1:0) | |
4. kolo | UJ – Jestřábí Lhota 4:0 | Kalaš 2, Marek, D. Randlíszek |
5. kolo | Poděbrady – UJ 1:2 | Barnát, Kulhánek D. |
6. kolo | UJ – Radim 8:0 (5:0) | Tancer 2, Marek N., Randlíszek D. 2, Kalaš, Sojka, Kmoch J. (p.) |
7. kolo | Č. Pečky – UJ 2:3 (2:1) | Barnát, Kalaš, N. Marek |
8. kolo | UJ – Teplýšovice 7:2 (3:1) | Tancer 2, Barnát, Kalaš, N. Marek, T. Vyhnánek, Duna |
9. kolo | Záboří – UJ 2:5 (1:3) | Randlíszek, Barnát, Marek, Kalaš, Kmoch T |
10. kolo | UJ – Tupadly 3:0 (2:0) | Lopour, Tancer, Marek N. |
11. kolo | Velim – UJ 0:0 | - |
12. kolo | UJ – Kouřim 2:1 | Randlíszek, Tancer |
13. kolo | Sázava – UJ 2:0 | - |
14. kolo | UJ – Chocerady 6:3 | Barnát 2, Kalaš 2, Tancer. Kmoch J. (p.) |
15. kolo | AFK Pečky – UJ 2:0 | - |
16. kolo | UJ – Mnichovice 3:2 (0:2) | Nouzák (p.), Marek N., Lopour |
17. kolo | J. Lhota – UJ 2:2 | Marek N., Barnát |
18. kolo | UJ – Poděbrady 6:2 (5:2) | Marek N., Barnát 2, Kalaš 2, Eminger |
19. kolo | Radim – UJ 2:4 | Kalaš 2, Barnát, Vyhnánek |
20. kolo | UJ – Č. Pečky 2:2 (1:0) | Kalaš, Barnát |
21. kolo | Teplýšovice – UJ 2:1 (1:0) | Nouzák |
22. kolo | UJ – Záboří 2:3 (1:2) | Barnát, Marek N. |
23. kolo | Tupadly – UJ 0:7 (0:3) | Kulhánek D. 3, Marek N. 2, Duna, Kalaš |
24. kolo | UJ – Velim 3:1 (1:0) | Duna, Barnát, Tancer |
25. kolo | Kouřim – UJ 1:3 | Marek N. 2, Tancer |
26. kolo | UJ – Sázava 2:2 (1:1) | Kulhánek D., Zadražil |
Celková tabulka
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Velim | 26 | 21 | 4 | 1 | 108:20 | 67 | ( 28) |
2. | U.Janovice | 26 | 17 | 4 | 5 | 83: 37 | 55 | ( 16) |
3. | AFK Pečky | 26 | 15 | 2 | 9 | 81: 48 | 47 | ( 8) |
4. | Záboří | 25 | 14 | 3 | 8 | 81: 55 | 45 | ( 9) |
5. | Č.Pečky | 26 | 13 | 5 | 8 | 66: 52 | 44 | ( 5) |
6. | Mnichovice | 25 | 12 | 6 | 7 | 55: 38 | 42 | ( 6) |
7. | Chocerady | 26 | 12 | 2 | 12 | 80:102 | 38 | ( -1) |
8. | Sázava | 25 | 11 | 5 | 9 | 69: 49 | 38 | ( -1) |
9. | Teplýšovice | 26 | 11 | 1 | 14 | 62: 72 | 34 | ( -5) |
10. | Kouřim | 26 | 10 | 1 | 15 | 62: 74 | 31 | ( -8) |
11. | Tupadly | 25 | 9 | 2 | 14 | 38: 69 | 29 | ( -7) |
12. | J.Lhota | 25 | 7 | 4 | 14 | 44: 61 | 25 | (-14) |
13. | Poděbrady | 26 | 4 | 5 | 17 | 50: 76 | 17 | (-22) |
14. | Radim | 25 | 1 | 0 | 24 | 24:150 | 3 | (-36) |
Tabulka DOMA
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Velim | 13 | 11 | 2 | 0 | 61: 7 | 35 |
2. | U.Janovice | 13 | 10 | 2 | 1 | 54: 20 | 32 |
3. | Mnichovice | 12 | 9 | 2 | 1 | 33: 13 | 29 |
4. | AFK Pečky | 13 | 9 | 1 | 3 | 58: 21 | 28 |
5. | Č.Pečky | 13 | 7 | 2 | 4 | 39: 25 | 23 |
6. | Chocerady | 13 | 7 | 1 | 5 | 41: 41 | 22 |
7. | Sázava | 13 | 6 | 3 | 4 | 34: 23 | 21 |
8. | Záboří | 12 | 6 | 2 | 4 | 35: 27 | 20 |
9. | Tupadly | 12 | 6 | 2 | 4 | 23: 24 | 20 |
10. | Teplýšovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 29: 35 | 18 |
11. | Kouřim | 13 | 5 | 0 | 8 | 35: 38 | 15 |
12. | Poděbrady | 13 | 3 | 3 | 7 | 31: 34 | 12 |
13. | J.Lhota | 13 | 3 | 2 | 8 | 19: 25 | 11 |
14. | Radim | 13 | 1 | 0 | 12 | 15: 63 | 3 |
Tabulka VENKU
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Velim | 13 | 10 | 2 | 1 | 47: 13 | 32 |
2. | Záboří | 13 | 8 | 1 | 4 | 46: 28 | 25 |
3. | U.Janovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 29: 17 | 23 |
4. | Č.Pečky | 13 | 6 | 3 | 4 | 27: 27 | 21 |
5. | AFK Pečky | 13 | 6 | 1 | 6 | 23: 27 | 19 |
6. | Sázava | 12 | 5 | 2 | 5 | 35: 26 | 17 |
7. | Teplýšovice | 13 | 5 | 1 | 7 | 33: 37 | 16 |
8. | Kouřim | 13 | 5 | 1 | 7 | 27: 36 | 16 |
9. | Chocerady | 13 | 5 | 1 | 7 | 39: 61 | 16 |
10. | J.Lhota | 12 | 4 | 2 | 6 | 25: 36 | 14 |
11. | Mnichovice | 13 | 3 | 4 | 6 | 22: 25 | 13 |
12. | Tupadly | 13 | 3 | 0 | 10 | 15: 45 | 9 |
13. | Poděbrady | 13 | 1 | 2 | 10 | 19: 42 | 5 |
14. | Radim | 12 | 0 | 0 | 12 | 9: 87 | 0 |