FK Uhlířské Janovice Odebírat novinky přes RSS RSS Feed

Statistiky FK Uhlířské Janovice A – sezóna 2012/2013

Úterý 18.06.2013 8:49 -- Autor: Lukáš

Statistiky – Po sestupu z I.A třídy, začal A-tým Uhlířských Janovic, hrát v nižší soutěži – v I.B třídě. Uhlíři po podzimu skončili na 12. místě. Ovšem v jarní části se zlepšili, v důležitých utkáních zvítězili a bylo z toho nakonec konečné osmé místo tabulky. Z 39 branek vstřelil nejvíce Miroslav Kopecký (7), dalšími výraznými střelci byli Černík (6) a Jelínek (4).

Více níže:

 

Střelci: Podzim Jaro Celkem
Kopecký Miroslav 2 5 7
Černík Michal 3 3 6
Jelínek Martin 0 4 4
Svoboda Martin 0 4 4
Janoušek Michal 2 0 2
Strnad Martin 2 0 2
Wolf Tomáš 1 1 2
Kulhánek Tomáš 0 2 2
Hošta Petr 0 2 2
Kulhánek Denis 0 2 2
Bohatec Lukáš 1 0 1
Kulhánek Pavel 1 0 1
Vedral Martin 1 0 1
Veliký Michal 1 0 1
Marek Dominik 1 0 1
Zadražil Kryštof 0 1 1
Brankáři s nulou:
Hromádka Pavel 1 2 3
Mejstřík Marcel 0 1 1
Obdržené červené karty:
Kopecký Miroslav 1 0 1
Černík Michal 0 1 1
Mejstřík Marcel 0 1 1

Celková tabulka 2012-2013:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Poříčí 26 21 3 2 87: 33 66 ( 27)
2. Suchdol 26 21 2 3 83: 25 65 ( 26)
3. Sl.Jesenice 26 16 3 7 69: 43 51 ( 12)
4. Kunice 26 14 6 6 92: 50 48 ( 9)
5. Teplýšovice 26 14 2 10 57: 50 44 ( 5)
6. Zdislavice 26 11 7 8 55: 54 40 ( 1)
7. S.Skalice 26 9 5 12 54: 62 32 ( -7)
8. U.Janovice 26 10 1 15 39: 49 31 ( -8)
9. Kondrac 26 9 3 14 58: 75 30 ( -9)
10. Průhonice 26 8 3 15 57: 68 27 (-12)
11. Nespeky 26 7 5 14 35: 64 26 (-13)
12. Zruč 26 6 4 16 39: 77 22 (-17)
13. Struhařov 26 6 3 17 36: 69 21 (-18)
14. Chotýšany 26 6 1 19 34: 76 19 (-20)

 

Více ZDE: Statistiky – FK Uhlířské Janovice A 2012-2013

 


Přidejte komentář

Složte puzzle podle obrázku vpravo nahořeWordPress CAPTCHA