Starší přípravka si parádně užila nedělní den v S-Centru Benešov (+foto)
Pondělí 3.02.2014 18:35 -- Autor: LukášBenešov – V neděli 2. 2. 2014 pořádali FK Uhlířské Janovice turnaj starších přípravek na moderním povrchu UMT 4.generace ve fotbalové hale S-centru Benešov. Mladí uhlíři skončili ve spodní části tabulky, ale i tak si parádně užili fotbalovou neděli a získali cenné zkušenosti do budoucna.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů ze středních Čech. Vítězem se stal před AFK Sadská a SK Český Brod – TJ Slovan Hradištko.
Nejlepšího hráče a brankaře vybírali trenéři. Nejlepším hráčem turnaje tak byla vybrána Anna Šubrtová z týmu AFK Sadská (foto vpravo), nejlepším brankářem se stal Antonín Buňata ze Slovanu Hradištko. Nejvíce gólů dala Anna Šubrtová z AFK Sadská, nastřílela jich 13. Tito hráči obdrželi kromě trofejí i poukaz na zájezd na Německou ligu: Hertha Berlín – VFL Wolfsburg od CK Czechsporttravel.
FK Uhlířské Janovice postavili speciálně pro tento turnaj dva týmy složené z hráčů mladší a starší přípravky ročníků 03-07 s důrazem na to, aby si kluci co nejvíce zahráli.
FK Uhlířské Janovice „03“ skončili na sedmém místě.
Sestava UJ „03“: Tomáš Skalický (r. 03), Jan Mašek (03), Anna Mašková (02), Václav Čálek (03), Tomáš Roubíček (05), Šimon Novotný (06), Michal Čálek (05), Vojta Mejstřík (05).
Branky v turnaji: Václav Čálek 4, Šimon Novotný 1, Michal Čálek 1
FK Uhlířské Janovice „04“ – osmé místo v turnaji.
Sestava UJ „04“: Míra Flieger (r. 04), Lukáš Ondráček (05), Lukáš Pazdera (04), Matyáš Dvořák (04), Tomáš Slavík (04), Adam Šusta (05), Šimon Pacourek (06), Kristián Marek (07), Lukáš Jirovský (05).
Branky v turnaji: Matyáš Dvořák 1, Lukáš Ondráček 1
Velkou pochvalu si zaslouží organizátoři tohoto krásného halového turnaje Petr Čálek a Michal Roubíček!
Speciální poděkování patří také brankáři mladších žáků FK UJ Davidovi Vyhnánkovi, který se ve svém volném čase aktivně a zodpovědně podílel na organizaci turnaje pro svoje mladší kamarády!
Konečná tabulka:
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |||
1 | TJ Slovan Hradištko | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | : | 5 | 17 | |
2 | AFK Sadská | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | : | 5 | 14 | |
3 | SK Český Brod | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 14 | 13 | |
4 | FK Kolín 04 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | : | 5 | 13 | |
5 | Slavoj Ratboř | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 7 | 11 | |
6 | SK Posázavan Poříčí | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | 7 | |
7 | FK Uhlířské Janovice 03 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 25 | 3 | |
8 | FK Uhlířské Janovice 04 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 28 | 1 |
Všechny výsledky:
Domácí | Hosté | Skóre | |||||||||||||
FK Uhlířské Janovice 03 | TJ Slovan Hradištko | 1 | : | 5 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 04 | SK Posázavan Poříčí | 0 | : | 3 | |||||||||||
FK Kolín 04 | AFK Sadská | 2 | : | 1 | |||||||||||
Slavoj Ratboř | SK Český Brod | 2 | : | 3 | |||||||||||
TJ Slovan Hradištko | SK Český Brod | 4 | : | 0 | |||||||||||
AFK Sadská | Slavoj Ratboř | 0 | : | 0 | |||||||||||
SK Posázavan Poříčí | FK Kolín 04 | 0 | : | 4 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 03 | FK Uhlířské Janovice 04 | 2 | : | 1 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 04 | TJ Slovan Hradištko | 0 | : | 4 | |||||||||||
FK Kolín 04 | FK Uhlířské Janovice 03 | 5 | : | 0 | |||||||||||
Slavoj Ratboř | SK Posázavan Poříčí | 0 | : | 0 | |||||||||||
SK Český Brod | AFK Sadská | 0 | 5 | ||||||||||||
TJ Slovan Hradištko | AFK Sadská | 1 | : | 1 | |||||||||||
SK Posázavan Poříčí | SK Český Brod | 1 | : | 2 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 03 | Slavoj Ratboř | 0 | : | 5 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 04 | FK Kolín 04 | 0 | : | 8 | |||||||||||
FK Kolín 04 | TJ Slovan Hradištko | 0 | : | 0 | |||||||||||
Slavoj Ratboř | FK Uhlířské Janovice 04 | 3 | : | 0 | |||||||||||
SK Český Brod | FK Uhlířské Janovice 03 | 2 | : | 1 | |||||||||||
AFK Sadská | SK Posázavan Poříčí | 3 | : | 0 | |||||||||||
TJ Slovan Hradištko | SK Posázavan Poříčí | 3 | : | 1 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 03 | AFK Sadská | 2 | : | 5 | |||||||||||
FK Uhlířské Janovice 04 | SK Český Brod | 1 | : | 1 | |||||||||||
FK Kolín 04 | Slavoj Ratboř | 1 | : | 3 | |||||||||||
Slavoj Ratboř | TJ Slovan Hradištko | 2 | : | 3 | |||||||||||
SK Český Brod | FK Kolín 04 | 1 | : | 0 | |||||||||||
AFK Sadská | FK Uhlířské Janovice 04 | 7 | : | 0 | |||||||||||
SK Posázavan Poříčí | FK Uhlířské Janovice 03 | 2 | : | 1 |
Křížová tabulka:
♣ | Hradištko | Sadská | Č. Brod | Kolín 04 | Ratboř | Poříčí | UJ 03 | UJ 04 | |||||||
1 | TJ Slovan Hradištko | ♣ | 1:1 | 4:0 | 3:1 | ||||||||||
2 | AFK Sadská | ♣ | 0:0 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||
3 | SK Český Brod | 0:5 | ♣ | 1:0 | 2:1 | ||||||||||
4 | FK Kolín 04 | 0:0 | 2:1 | ♣ | 1:3 | 5:0 | |||||||||
5 | Slavoj Ratboř | 2:3 | 2:3 | ♣ | 0:0 | 3:0 | |||||||||
6 | SK Posázavan Poříčí | 1:2 | 0:4 | ♣ | 2:1 | ||||||||||
7 | FK Uhl. Janovice 03 | 1:5 | 2:5 | 0:5 | ♣ | 2:1 | |||||||||
8 | FK Uhl. Janovice 04 | 0:4 | 1:1 | 0:8 | 0:3 | ♣ | |||||||||
Pohled Českého Brodu: http://www.skbrod.cz/d-344-turnaj-v-benesove.html
Fotogalerie z turnaje:
V neděli 9. 2. pořádají FK Uhlířské Janovice na stejném místě turnaj mladších přípravek 2005 a mladší, více: http://www.fkuhlirskejanovice.cz/2014/02/pripravka/fk-uhlirske-janovice-poradaji-take-zimni-halovy-turnaj-mladsich-pripravek
Děkujeme za hezký organizovaný turnaj. Český Brod