FK Uhlířské Janovice Odebírat novinky přes RSS RSS Feed

Statistiky FK Uhlířské Janovice mladší dorost – Sezóna 2015-2016

Sobota 2.07.2016 9:56 -- Autor: Lukáš

dorostStatistiky – První sezóna v Krajském přeboru vyšla uhlířům skvěle. V této náročnéjší soutěži vybojovali 29 bodů a v konečné tabulce skončili na 6. místě! Nejlepšími střelci se stali Tomáš Kopp (17) a Filip Randa (16). Více níže:

 

TOP TŘI

Pořadí Střelci Branky
1. Tomáš Kopp 17
2. Filip Randa 16
Jaroslav Kopp 10
3. Jan Klinger 5

Pořadí Jméno ŽK
1. Jaroslav Kopp 2
2. Daniel Doubrava 2
Kamil Šnajberk 1
Pořadí Jméno Zápasy
1. Daniel Doubrava 21
Eduard Čermák 21
2. Filip Randa 20
Pavel Kocábek 20
Pavel Hrabánek 20
Pořadí Jméno Počet nul
1. Martin Filípek 4
2. Petr Zouplna 1

 

Všichni hráči podle odehraných minutml_dorost_2015-2016

Jméno Příjmení Záp. Góly ŽK ČK Minuty
Daniel Doubrava 21 0 2 0 1301
Jan Klinger 17 10 0 0 1296
Tomáš Franc 17 0 0 0 1296
Pavel Hrabánek 20 0 0 0 1216
Eduard Čermák 21 5 0 0 1216
Martin Jarůněk 17 3 0 0 1054
Filip Randa 20 16 0 0 1054
Pavel Kocábek 20 1 0 0 1015
Jaroslav Kopp 17 10 2 0 1012
Tomáš Kopp 16 17 0 0 931
Martin Filípek 15 0 0 0 816
Marek Bílek 15 0 0 0 748
Martin Tancer 17 0 0 0 678
Petr Zouplna 12 0 0 0 490
Vojtěch Vondráček 9 0 0 0 402
Valdemar Šusta 7 0 0 0 202
Dominik Hovorka 4 0 0 0 200
Kamil Šnajberk 12 0 1 0 199
Martin Paděra 7 0 0 0 130
Alois Franc 5 1 0 0 52
Petr Topinka 1 0 0 0 25
Milan Šotka 1 0 0 0 1

 

Krajský přebor mladšího dorostu skupina B

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FC Graffin Vlašim 20 17 1 2 89:25 52
2 FC Mělník 20 15 2 3 73:34 47
3 Mnichovohradišťský SK 20 14 1 5 80:29 43
4 FK Čáslav 20 13 3 4 83:26 42
5 FK Neratovice-Byškovice 20 12 4 4 79:32 40
6 FK Uhlířské Janovice 20 9 2 9 57:58 29
7 Bohemia Poděbrady 20 9 0 11 58:48 27
8 SK POLABAN Nymburk 20 6 1 13 38:71 19
9 SK Kosmonosy 20 4 0 16 41:108 12
10 Sokol Libiš 20 2 0 18 27:86 6
11 Sparta Kutná Hora 20 2 0 18 27:135 6

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FC Mělník 10 10 0 0 48:15 30
2 FC Graffin Vlašim 10 9 1 0 55:13 28
3 FK Neratovice-Byškovice 10 6 2 2 39:15 20
4 Mnichovohradišťský SK 10 6 1 3 40:14 19
5 FK Čáslav 10 6 1 3 35:13 19
6 FK Uhlířské Janovice 10 5 1 4 30:21 16
7 SK POLABAN Nymburk 10 3 1 6 20:38 10
8 Bohemia Poděbrady 10 3 0 7 30:26 9
9 SK Kosmonosy 10 2 0 8 23:49 6
10 Sokol Libiš 10 1 0 9 17:45 3
11 Sparta Kutná Hora 10 0 0 10 6:60 0

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Mnichovohradišťský SK 10 8 0 2 40:15 24
2 FC Graffin Vlašim 10 8 0 2 34:12 24
3 FK Čáslav 10 7 2 1 48:13 23
4 FK Neratovice-Byškovice 10 6 2 2 40:17 20
5 Bohemia Poděbrady 10 6 0 4 28:22 18
6 FC Mělník 10 5 2 3 25:19 17
7 FK Uhlířské Janovice 10 4 1 5 27:37 13
8 SK POLABAN Nymburk 10 3 0 7 18:33 9
9 SK Kosmonosy 10 2 0 8 18:59 6
10 Sparta Kutná Hora 10 2 0 8 21:75 6
11 Sokol Libiš 10 1 0 9 10:41 3

Výsledky všech zápasů: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/43625cff-5993-4c8d-a90b-e4ffdeb13758

 


Přidejte komentář

Složte puzzle podle obrázku vpravo nahořeWordPress CAPTCHA