FK Uhlířské Janovice Odebírat novinky přes RSS RSS Feed

Statistiky FK Uhlířské Janovice B – PODZIM 2021

Neděle 28.11.2021 11:19 -- Autor: Lukáš

b-tymStatistiky – B-týmu FKUJ odehrál opět dobrý podzim ve III.třídě, kde v průběžné tabulce přezimuje na třetím místě, bod od druhého místa. Více:

 

Kutnohorská stříbrná – III. třída

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Červené Janovice 13 13 0 0 84:9 39
2 Horní Bučice 13 9 0 4 48:25 27
3 Uhlířské Janovice B 13 8 2 3 39:23 26
4 Vlkaneč 13 8 1 4 36:32 25
5 Záboří n L. 13 7 2 4 32:21 23
6 Bratčice 13 6 4 3 40:29 22
7 Zbýšov 13 7 0 6 41:28 21
8 Sázava B 13 6 1 6 32:31 19
9 Rataje n Sáz. 13 6 1 6 23:44 19
10 Kluky 13 4 1 8 18:47 13
11 Sedlec B 13 4 0 9 26:52 12
12 Bílé Podolí B 13 3 1 9 19:41 10
13 Miskovice 13 2 0 11 15:46 6
14 Tupadly B 13 1 1 11 13:38 4

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Červené Janovice 8 8 0 0 56:5 24
2 Bratčice 8 6 2 0 35:13 20
3 Rataje n Sáz. 7 5 1 1 18:11 16
4 Uhlířské Janovice B 7 5 0 2 26:12 15
5 Vlkaneč 7 4 1 2 20:17 13
6 Horní Bučice 6 4 0 2 16:8 12
7 Zbýšov 6 4 0 2 19:14 12
8 Kluky 7 4 0 3 15:15 12
9 Záboří n L. 6 3 1 2 16:11 10
10 Sázava B 6 3 1 2 14:12 10
11 Bílé Podolí B 7 2 1 4 9:18 7
12 Sedlec B 4 2 0 2 10:8 6
13 Tupadly B 6 1 0 5 7:22 3
14 Miskovice 6 0 0 6 7:32 0

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Červené Janovice 5 5 0 0 28:4 15
2 Horní Bučice 7 5 0 2 32:17 15
3 Záboří n L. 7 4 1 2 16:10 13
4 Vlkaneč 6 4 0 2 16:15 12
5 Uhlířské Janovice B 6 3 2 1 13:11 11
6 Zbýšov 7 3 0 4 22:14 9
7 Sázava B 7 3 0 4 18:19 9
8 Miskovice 7 2 0 5 8:14 6
9 Sedlec B 9 2 0 7 16:44 6
10 Bílé Podolí B 6 1 0 5 10:23 3
11 Rataje n Sáz. 6 1 0 5 5:33 3
12 Bratčice 5 0 2 3 5:16 2
13 Tupadly B 7 0 1 6 6:16 1
14 Kluky 6 0 1 5 3:32 1

TOP TŘI

 

Jméno Počet nul
J. Kmoch 1
J. Svoboda 1

 

Střelci Branky
M. Janoušek 17
M. Svoboda 3
P. Topinka 3

 

Jméno Počet ŽK
L. Blecha 4
M. Svoboda 3
M. Janoušek 3

 

Všichni hráči podle odehraných minut

Jméno Příjmení Záp. Góly ŽK ČK Minuty
Ladislav Blecha 13 1 4 0 1185
Michal Janoušek 13 17 3 0 1128
Jakub Rejhon 13 0 2 0 1068
Miroslav Vacek 10 1 1 0 854
Jaroslav Kmoch 10 0 0 0 843
Martin Svoboda 11 3 3 0 777
Robert Staněk 10 1 2 0 771
Lukáš Čížek 12 2 1 0 721
Stanislav Hrbek 8 0 1 0 621
Michal Veliký 8 1 1 0 491
Milan Šotka 9 1 1 0 458
Petr Mach 11 0 0 0 442
Marek Bílek 5 0 0 0 396
Valdemar Šusta 5 0 1 0 368
Jiří Svoboda 4 0 0 0 366
Petr Topinka 7 3 0 0 358
Matyáš Novotný 3 2 0 0 276
Martin Srba 4 1 1 0 275
Eduard Čermák 3 1 0 0 251
Denis Kulhánek 3 1 0 0 243
Jiří Vokřál 3 2 0 0 239
Ivo Barták 3 1 1 0 205
Lukáš Chlád 4 0 1 0 152
Jaroslav Kopp 2 1 0 0 150
Ladislav Šmejda 5 0 0 0 127
Tomáš Kmoch 2 0 0 0 96
Antonín Beneš 1 0 0 0 46
Miroslav Kopecký 1 0 0 0 32
Radek Förster 2 0 0 0 12

Zdroj: FAČR


Přidejte komentář

Složte puzzle podle obrázku vpravo nahořeWordPress CAPTCHA